Hesaplama yaparken sadece doğru yanlış sayılarını ya da sadece netleri girebilirsiniz.
Kitapçık | Doğru | Yanlış | Net |
---|---|---|---|
TÜRKÇE | |||
SOSYAL BİLİMLER | |||
MATEMATİK | |||
FEN BİLİMLERİ |
Sonuçlar | Ham Puan | Yerleştirme Puanı |
---|---|---|
TYT | 0 | 0 |
Kitapçık | Doğru | Yanlış | Net |
---|---|---|---|
MATEMATİK | |||
FİZİK | |||
KİMYA | |||
BİYOLOJİ | |||
T.DİLİ VE EDB. | |||
COĞRAFYA-1 | |||
TARİH | |||
COĞRAFYA-2 | |||
FELSEFE GURUBU | |||
YABANCI DIL |
Sonuçlar | Ham Puan | Yerleştirme Puanı |
---|---|---|
Sayısal | 0 | 0 |
Eşit Ağırlık | 0 | 0 |
Sözel | 0 | 0 |
Dil | 0 | 0 |